立式接触式干涉仪 JDS-1
用途
本仪器是一种采用量块或标准零件借以高精度的比较方式的立式精密长度计量仪器。
技术规格
被测件最大长度 | 150 mm | |
工作台行程 | 5 mm | |
测杆移动范围 | 0.5mm | |
分划板刻度范围 | ±50格 | |
直接测量范围 | 5-20μm | |
分度值调整范围 | 0.05-0.2 μm | |
推荐使用分度值 | 0.1 μm | |
测量压力 | (1.5±0.1) N | |
仪器示值稳定性 | 0.02 μm | |
仪器误差 | n 是格数, i是格值,λ是滤光片中心波长,△λ是滤光片波长误差, | |
仪器体积 | 280×500×700 mm | |
仪器重量 | 40 kg | |
标准配件
| 五筋园台、九筋玛瑙台、可调园平台、辅助台、平面测帽Ф2、小球面测帽、干涉滤光片 |