偏光倒置式金相显微镜 HX60
倒置式带有偏光装置的金相显微镜,适宜较大的、两端面不平行或异形试样,是金相显微镜的完善机型。
倒置式金相显微镜,操作时试样观察表面向下,因此与试样的高度和平行度无关,使操作比较方便,适合于外形不规则或较大的试样。
仪器可用于鉴别和分析各种金属、合金材料和非金属材料的组织结构;原材料检验;铸件质量鉴定或材料处理后的金相组织分析;以及对表面裂纹和喷涂等一些表面现象进行研究工作,是钢铁、有色金属材料、铸件、镀层的金相分析;地质学的岩相分析;以及工业领域对化合物与陶瓷等进行微观研究的有效手段,是金属学和材料学研究材料组织结构的必备仪器,广泛应用于工矿、实验室和教学科研领域。
技术参数
物目镜和放大倍率
总放大倍率: | 100×-1250×,共8个放大倍率 |
平场物镜: | 10×,20×,40×,100×油 |
物镜转换器: | 四孔滚珠内定位 |
宽视野目镜: | WF10×/18mm,平场PL12.5×/14mm |
分划目镜: | 10×变焦,格值0.1mm,视度补偿 |
测微尺C1: | 格值0.01/1mm |
规 格
双目镜筒: | 铰链式,倾角45o,瞳距55-75mm,屈光度±5D可调 |
影像输出: | 正向同步光学输出,同一立面观察和摄影 |
机械载物台: | 双支承180*155mm,同轴移动75*50mm,游标0.1mm |
旋转工作台: | Φ100mm,任意360o,分度1/90o |
载物盘: | 通光孔径Φ10mm,Φ20mm,Φ40mm,附试样夹 |
调焦机构: | 同轴粗微动,升降30mm,微调2μm,调焦定位和松紧调节 |
同轴照明: | 明场柯勒照明,可变孔径和视场光阑,卤素灯6V/30W |
偏光装置: | 插入式起偏和内置检偏装置 |
滤色片: | 黄/绿/蓝/中性(内置拨盘式) |
输入功率: | AC220V/50Hz/40VA |
仪器包装: | 体积64*56*40Cm3,重量12.5kg |
参数表
平场物镜PL | 总放大倍率 | |||
放大倍率 | 数值孔径NA | 工作距离mm | 目镜10× | 目镜12.5× |
10× | 0.25 | 9.02 | 100× | 125× |
20× | 0.30 | 1.59 | 200× | 250× |
40× | 0.65 | 0.57 | 400× | 500× |
100×油 | 1.25 | 0.69 | 1000× | 1250× |
仪器可以选配摄像或数码摄影系统,及专业定量金相图像分析计算机操作系统。
仪器成套性
⑴仪器主机 | ⑵目镜筒 | ⑶标准接口 | ⑷物镜目镜 |
⑸分划目镜 | ⑹测微尺 | ⑺载物盘 | ⑻旋转平台 |
⑼滤色片 | ⑽合成浸油 | ⑾防尘罩盖 | ⑿备用品 |
⒀光源灯箱 | ⒁偏光装置 | ⒂随机文件 |